loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 7.32 5.09 68.64
Equity-I O C L Mar 31, 2024 6.05 4.21 43.06
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2024 5.91 4.10 39.01
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2024 5.68 3.95 65.94
Equity-Bajaj Auto Mar 31, 2024 5.57 3.87 49.53
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 5.12 3.56 10.34
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 5.08 3.53 13.25
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 4.89 3.40 35.83
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 4.74 3.30 56.46
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 4.67 3.24 33.02
Equity-Coal India Mar 31, 2024 4.47 3.11 33.95
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 4.44 3.09 31.35
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 4.38 3.04 34.75
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 4.31 2.99 22.39
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 4.16 2.89 18.90
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2024 4.15 2.88 32.21
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 4.15 2.88 18.60
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 4.12 2.86 29.58
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2024 3.89 2.70 41.00
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 3.69 2.56 33.01
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 3.59 2.49 14.60
Equity-Coforge Mar 31, 2024 3.57 2.48 10.36
Equity-3M India Mar 31, 2024 3.39 2.35 13.69
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 3.34 2.32 17.31
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 3.33 2.31 46.11
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2024 3.32 2.30 37.66
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 3.29 2.29 22.41
Equity-ITC Mar 31, 2024 3.24 2.25 21.57
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 3.16 2.20 28.44
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2024 3.13 2.17 32.32
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 3.12 2.17 22.97
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 3.09 2.15 24.71
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 2.69 1.87 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 2.64 1.83 9.76
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2024 1.21 0.84 28.80
Equity-Astral Mar 31, 2024 0.99 0.69 36.37